- HOME
- 物件情報
渋谷区 広尾3丁目 売地
種別 | 売地(60.3坪) |
---|---|
交通 | 「広尾」駅徒歩15分 |
価格 | 約 坪400万円 |
備考 | 建築条件なし。約12.5mの間口で整形地。 |

新宿区矢来町 戸建て
種別 | 戸建て |
---|---|
交通 | 神楽坂駅 徒歩3分 |
価格 | 非公開 |
備考 | 建物面積:約100㎡(ルーフバルコニー付) 構造:鉄骨造3階建て |

文京区向丘 1棟収益ビル
種別 | 1棟収益ビル |
---|---|
交通 | 「白山」駅 徒歩4分 「東大前」駅 徒歩7分 |
価格 | 1億4500万円(税込) |
備考 |

目黒区五本木 売地
種別 | 売地 |
---|---|
交通 | 「学芸大学」駅 徒歩5分 |
価格 | 坪280万円前後 |
備考 | 土地面積:約260㎡(3区画) 建築条件:なし |

港区南青山四丁目 1棟店舗ビル
種別 | 1棟店舗ビル(延床約60坪) |
---|---|
交通 | 千代田線「表参道」駅 徒歩10分 |
価格 | 坪500万円前後 |
備考 |

港区赤坂六丁目 土地
種別 | 土地(約120坪を分譲) |
---|---|
交通 | 千代田線「赤坂」駅 徒歩7分 |
価格 | 坪500万円前後 |
備考 |

港区 南麻布3丁目
種別 | 区分マンション ドムス南麻布 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩11分 |
価格 | 非公開 |
備考 | 竣工1993年8月。分譲時の平均価格は18億8,930万円。 バブル時代の最高価格を記録した高額物件でした。 |
